RESULTATSIDER
ORKLAHOPP
RESULTATER ST-CUP HOPP
Byåsbakken, Trondheim, 06.03.04
Byaasen Skiklub
Startnr. Navn Klubb Prøve Lengde
1 Lengde 2 Totalt
301 Kristoffer Overein BIL 4.5 5.5 6.0 11.5
302 Espen Pettersen BIL 4.5 4.0 3.5 7.5
303 Anders Bredesen Garberg Orkdal IL 5.5 5.0 5.0 10.0
304 Christian Aasved BIL 5.5 5.5 6.0 11.5
305 Espen
Jacobsen Orkdal
IL 3.0 3.0 3.5
6.5
306 Mari K. Bolland BIL 1.0 1.5 2.5 4.0
307 Andreas
Juberg BSK 2.0 2.0 2.5 4.5
308 Ola Sundfær BIL 4.0 4.0 4.5 8.5
309 Simen Kvarstad BIL 4.0 3.5 4.5 8.0
312 Ingebrigt Y. Nordeide BIL 3.5 4.5 3.0 7.5
315 Ida Sofie Kvande BIL 2.5 3.0 3.0 6.0
321 Simen Brandvik BIL 4.5 4.5 5.5 10.0
335 Mattis Holt BSK 5.0 5.5 5.5 11.0
313 Astrid Sagmo Hammer BSK 3.0 4.0 3.5 7.5
Larsbakken K12
Startnr.
Navn Klubb L (m) A B C Po L
(m) A B C Po Totalt
Jenter 7 år
314 Petra Cyvin Storås BIL 6.5 10 10 10 61.4 7.0 11 10 10 65.0 126.4
316 Erlen Eide BSK 7.5 10 10 10 66.6 6.5 10.5 11 11 63.9 130.5
317 Henrik Kvernberg Orkdal IL 9 6 8 7 65.4 9.0 6 6 6 62.4 127.8
318 Jørgen Juberg BSK 8.5 12 12 11 76.8 8.5 12 12 12 77.8 154.6
319 Kristoffer Havn Eggan Orkdal IL 6.5 11 11 10 63.4 7.5 11 11 11 69.6 133.0
Jenter
8 år
322 Gøril Bredesen Garberg Orkdal Il 6.5 11 11 11 64.4 6.5 10.5 11 10 62.9 127.3
339 Maiken Svorkås Orkdal IL 7.5 11 11 11 69.6 7.0 11 12 11.5 68.5 138.1
Gutter
8 år
320 Øyvind Y. Nordeide BIL 9.5 13.5 13 8 81.5 9.0 12 12 12 80.4 161.9
324 Morten Pettersen BIL 11.5 13 11 12 93.4 11.5 14 14 13.5 98.9 192.3
325 Jørgen Grøseth Orkdal IL 9.5 13.5 13 12 85.5 10.5 13 13.5 13 91.7 177.2
326 Vebjørn Larsen BSK 6.5 11 11 10 63.4 7.5 12 12 12 72.6 136.0
327 Anders Olsen Orkdal IL 9 12 13.5 12 81.9 9.5 13 13.5 12.5 86 167.9
328 Aslak Arneson Aune BSK 7.5 11.5 11 11 70.1 7.0 11.5 11 11 67.5 137.6
329 Peder Nævestad Pedersen BSK 11.5 12 13 12 94.4 11.5 14.5 14 14 99.9 194.3
330 Fredrik T. Røhme Orkdal IL 8 12 12 12 75.2 8.5 12 12 13 78.8 154.0
331 Torbjørn Røysing BSK 11 14 15.5 13 97.3 11 7 6 7 74.8 172.1
332 Andreas Krogstad Holm BSK 8 11.5 12 11 73.7 7.5 11 11 11 69.6 143.3
333 Daniel Kvande BIL 11.5 13 13 13 96.4 12 13 13 12.5 98.5 194.9
334 Espen Langørgen BSK 8.5 12 12 12 77.8 8.5 12.5 12.5 12.5 79.3 157.1
346 Kjetil Sundfær BIL 8.5 12.5 12.5 12 78.8 10.5 6 6 6 70.2 149.0
355 Mats Jensen Sjetne IL 11 10 10 10 84.8 11.5 9 10 10 86.4 171.2
365 Sindre Ollestad Sjetne IL 10.5 13 12 12 89.2 9.5 12.5 12 11.5 83 172.2
Gutter 9 år K-25
340 Marius Svorkås Orkdal IL 19.5 12.5 13 13 74.3 19 12 12 12.5 70.1 144.4
341 Ragnar Hansen BIL 20.5 12 13.5 13 78.7 20.5 12 12.5 12.5 77.2 155.9
342 Tobias Floer BSK 17.5 11.5 12 12 62.5 18.5 11.5 11 11 64.9 127.4
343 Julian Lervold Verkland BIL 15 11 11 11 49 14.5 10.5 10 11 45.3 94.3
344 Øyvind Lindgård BIL 19 12 12.5 13 71.1 18 11.5 12.5 12.5 65.7 136.8
345 Magnus T. Lægran BSK 19 12 12 12 69.6 19 8 9 9 59.6 129.2
347 Torstein Døsvik BSK 15.5 11 11 11 51.2 15 11 11 11 49 100.2
348 Johan Bleivik Wist BIL 20 7 7 12 64 20 12 12.5 12 74.5 138.5
349 Eric
Davies BSK 15 11.5 11.5 11 50 16 12 12 11.5 55.9 105.9
351 Anudit
Elshaugmo Orkdal IL 16 6.5 10 8 44.9 16 11 11 11 53.4
98.3
311 Kristian Ingebrigtsen BIL 20.5 7 7 6 60.2 20.5 13 13 12 78.2 138.4
Nr. Navn Klubb L (m) A B C Po L
(m) A B C Po Totalt
Jenter
10 år K-25
1 Marit Eide BSK 13.5 11 11 11 42.4 13 11 11 11 40.2 82.6
1 Dortea Johansen BIL 6.5 10 11 11 67.8 7 11 11 11 71 138.8
Gutter
10 år K-25
1 Pål Selvnes Orkdal IL 24.5 14.5 15.5 16 103.8 23.5 14 15.5 15 97.9 201.7
2 Joakim Aune BIL 22.5 15.5 16.5 15.5 96.5 22.5 15.5 16.0 15.5 96.0 192.5
3 Bjørn Iver Restad Leik IL 22.5 14.5 13.5 13 90.0 23.5 14.5 15.0 15 97.9 187.9
4 Espen Bjørnstad BSK 22.5 13.5 14 14 90.5 21 13 14.0 13 82.4 172.9
5 Mats Haugen BIL 21.5 13 14 13.5 85.1 21.5 13.5 13.5 13.5 85.1 170.2
6 Christer Mathisen BSK 21 12.5 14 14 82.9 21.5 13.5 14.5 14 86.6 169.5
7 Geir Bjørkli Bryne Orkdal IL 12.5 10 10 10 35.0 14.5 11 10.0 11 45.8 80.8
8 Adrian
Storm Orkdal IL 12.5 10 9 10 34.0 12.5 10 10.0 10 35.0
69.0
Jenter
11 år K-25
1 Mari Lian Orkdal IL 20.5 12.5 13.5 13 79.2 19 12.5 13 13 72.1 151.3
Gutter
11 år K-25
1 Andreas Bolland BIL 23 14.5 16 15.5 97.2 22 14.5 16.5 16 93.8 191.0
2 Håkon Schei Garberg Orkdal
IL 24 14 14.5 14 98.1 22.5 13.5 14.5 14.5 91.5 189.6
3 Erik Malm BIL 21 13 13.5 13.5 82.4 21 13 14 13.5 82.9 165.3
4 Magnus Nyeng
Olsen BIL 20.5 13 12.5 13 78.7 20 13 12.5 13 76.5 155.2
5 Jon Sangesland Sjetne
IL 20 11.5 12 12 73.5 20.5 13.5 13 12.5 79.2 152.7
6 Nils Næss BIL 21 10 10 11 73.4 20 12.5 12 13 75.5 148.9
7 Joakim Malvik Ulseth Skatval Sk 19.5 12 12 11 70.8 20.5 12 12 13 77.2 148.0
8 Eskil Fagerli Larsen Orkdal IL 20 12 12 11.5 73.5 19 12 12.5 12 70.1 143.6
9 Bjørnar Vinneberg Sjetne IL 19 13 12 13 71.6 19 13 12 12.5 71.1 142.7
Jenter
12 år K-25
1 Elisabeth
Eide BSK 15.5 12 12 12 54.2 16.5 12 12 12.5 59.1 113.3
Gutter
12 år K-50
1 Jakob Myklestad
BIL/Team ST 40 13 14 14 78.6 41.5 13.5 15 14.5 84.8 163.4
2 Håkon S Ramstad Meldal IL/Orklah 37.5 12.5 14 13.5 70.6 39.5 13.5 14 14 77.7 148.3 3 Ola Brandshaug BIL/Team ST 37 12.5 13.5 12.5 67.7 36.5 11.5 12 12 63.3 131.0 4 Martin Kvernberg Orkdal IL/Orklah 27.5 11 11 11 35.6 35.5 12 13 13 63
98.6 5 Erlend Konstad Leik IL/Orklah 32 11 11.5 11 48.7 31 11.5 11.5 11.5 46.9 95.6 6 Martin Bekkos Orkdal IL 29 11.5 12 11 41.3 28.5 11 11 10.5 37.9 79.2 7 Christoffer Berg Bjerkan Orkdal IL 27.5 10 10 10 32.6 29 10 10 10 36.8
69.4 8 Even Restad Leik IL/Orklahopp 24 10 10 15 27.8 29.5 10 10 10.5 38.7
66.5
9 Jakob Sagmo Hammer BSK/Team ST 26 10 10 10 28.4 25.5 10 10 10 27 55.4 10 Håkon Leinonen BSK/Team ST 26 10 10 10 28.4 24 10 10 10 22.8 51.2 11 Jostein Skreddernes BSK/Team ST 22.5 10 10 10 18.6 22 10 10 9 16.2 34.8
Gutter
13 år K-50
1 Aleksander Tetli BIL/Team ST 46 15.5 16.5 16 102.4 47 15.5 16.5 16.5 106 208.1
2 Albert Johansen BIL/Team ST 45 16 15.5 15 98.1 46.5 16 17 16.5 105 203.4
3 Jørgen Hansen BIL/Team ST 46.5 16 15.5 16 103.3 45 15.5 16 15.5 98.6 201.9
4 Erlend Storler BIL/Team ST 39.5 13 13.5 14 76.7 40 15 14 14 80.6 157.3
5 Erik Bjørkli Helgetun Orkdal IL 37.5 14.5 14.5 14.5 74.1 39 14.5 14.5 15 78.8 152.9
6 Sigurd Svarte BSK/Team ST 31.5 11.5 12 11.5 48.8 33 12.5 12.5 13 56 104.8
Gutter 14 år K-50
1 Jan Gøran Rønning Viggja IL/Orklah 42.5 13.5 14.5 15 87.6 44.5 14.5 14 15 93.7 181.3 2 Petter Kvernberg Orkdal IL/Orklah 39.5 12.5 13.5 14 76.2 41 14.5 14.5 15 84.4 160.6
Veteran 30-34 år - K50
1 Geir Skjevik BSK 40 14 14 14 79.6 41.5 14 14 14.5 84.3 163.9
Veteran
45-49 år - K50
1 Per
Stene BSK 40.5 13 13.5 13 78.5 41.5 13 13.5 13.5 81.8 160.3
2 Stig Dahl BSK 45 15.5 17.5 16.5 101.1 46.5 16.5 17.5 16.5 106 207.4
Veteran
50-54 år - K50
1 Rune
Tulluan BSK 40.5 13 14 14.5 80.5 42 14 15 14 86.2 166.7
Veteran
60-64 år - K50
1 Svein Husby Bratsberg IL 42 14.5 15 15 87.7 43 15 14 15.5 90.5 178.2
2 Arnold
Lund Støren sp.kl. 37.5 14 14 14 72.6 39 14 14 14.5 77.3 149.9
3 Hans Bakken Leik IL 35.5 13.5 13.5 13 65 35 13.5 13 13 63.1 128.1
Tilbake til Resultater hopp sesongen 2003-04